Tabla de contenido
¿Cuántas libras hay en una pulgada cubica?
Tabla pulgadas cúbicas a libras
Pulgadas cúbicas | Libras |
---|---|
1 in³ | 0.036129508718453 lb |
2 in³ | 0.072259017436906 lb |
3 in³ | 0.10838852615536 lb |
4 in³ | 0.14451803487381 lb |
¿Cuántos cc tiene una libra?
Tabla centímetros cúbicos a libras
Centímetros cúbicos | Libras |
---|---|
1 cm³ | 0.002204622622 lb |
2 cm³ | 0.004409245244 lb |
3 cm³ | 0.006613867866 lb |
4 cm³ | 0.008818490488 lb |
¿Cuánto equivale el plomo?
Elemento químico, Pb, número atómico 82 y peso atómico 207.19. El plomo es un metal pesado (densidad relativa, o gravedad específica, de 11.4 s 16ºC (61ºF)), de color azuloso, que se empaña para adquirir un color gris mate.
¿Qué unidad es lb in?
Una libra-pulgada (lb·in) es una unidad de momento de fuerza (torsión). Una libra-pulgada es el par creado por una libra de fuerza que actúa a una distancia perpendicular de una pulgada de un punto de giro.
¿Cuál es el peso unitario del agua en kilogramos por pulgada cubica?
Densidad de sustancias
libras por pulgada cúbica a densidad del aire a nivel del mar | 23,067 |
---|---|
libras por pulgada cúbica a densidad del agua a 100°C | 28.88 |
libras por pulgada cúbica a densidad del hielo | 30.2 |
libras por pulgada cúbica a densidad del diamante | 7.909 |
libras por pulgada cúbica a densidad del hierro | 3.517 |
¿Cuántas libras son 7 metros cubicos?
Tabla metros cúbicos a libras
Metros cúbicos | Libras |
---|---|
4 m³ | 8818.48 lb |
5 m³ | 11023.1 lb |
6 m³ | 13227.72 lb |
7 m³ | 15432.34 lb |
¿Cuál es el peso de plomo?
Plomo
Talio ← Plomo → Bismuto | |
---|---|
Estado ordinario | Sólido |
Densidad | 11340 kg/m3 |
Punto de fusión | 600,61 K (327 °C) |
Punto de ebullición | 2022 K (1749 °C) |
¿Qué significa lb in2?
La libra de fuerza por pulgada cuadrada (lbf/in² o lbf/in², abreviada psi, del inglés «pounds-force per square inch») es una unidad de presión perteneciente al sistema anglosajón de unidades. La libra de fuerza por pulgada cuadrada y todos sus derivados fueron reemplazados por el Sistema Internacional de Unidades (SI).